# Améliorer le score de qualité des métadonnées

Un score de qualité des métadonnées a été mis en place sur data.gouv.fr pour répondre principalement à deux problématiques :

* Les réutilisateurs de données peinent à identifier les jeux de données de qualité et à évaluer si tel ou tel jeu de donnée est digne d’intérêt ;
* Les producteurs de données ne sont pas suffisamment incités et accompagnés à améliorer la qualité de leurs données.

Grâce à ce score de qualité des métadonnées, **il est possible d'identifier les axes sur lesquels travailler pour améliorer la qualité de vos données**.

<figure><img src="https://3775555839-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FGmNNXeokEdihQqO2V0r5%2Fuploads%2Fgit-blob-d22e8566dac0d3130dadab3643559f850c2784f2%2FApr-28-2023%2016-33-08.gif?alt=media" alt=""><figcaption><p>Exemple de score de qualité des métadonnées</p></figcaption></figure>

🧭 Les critères sont les suivants :

| Critère                    | Description                                                                                                                                                                       |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Description des données    | La description des données est de qualité (la description du jeu de données suffisamment longue).                                                                                 |
| Ressources documentées     | Présence d'au moins un fichier de type documentation ou description des fichiers suffisamment longue.                                                                             |
| Mise à jour                | <p>- La fréquence de mise à jour est renseignée.<br>- La fréquence de mise à jour est respectée.</p>                                                                              |
| Licence                    | <p>- La licence est renseignée.<br>- La licence est ouverte.<br><a href="https://www.data.gouv.fr/fr/pages/legal/licences/">Voir la page licence pour plus d’information</a>.</p> |
| Métadonnées des ressources | Présence d’au moins une ressource avec un format ouvert déclaré.                                                                                                                  |
| Couverture spatiale        | <p>- La couverture spatiale est renseignée.<br>- La granularité spatiale est renseignée.</p>                                                                                      |
| Couverture temporelle      | La couverture temporelle des données est renseignée.                                                                                                                              |

Ce score est encore en phase d’expérimentation :

* Le poids de chaque critère sera ajusté en fonction de [vos retours](https://support.data.gouv.fr/) ;
* De nouveaux critères seront ajoutés progressivement notamment pour intégrer la notion de schéma de données.
